| № у системі: | 14989 |  |
|---|
| Код ЄДРПОУ: | 26597521 |
|---|
| Повна назва: | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ОЛЕКСІЇВСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ" КОДИМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ |
|---|
| Скорочена: | ОЛЕКСІЇВСЬКИЙ ЗЗСО |
|---|
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа |
|---|
| Новий тип ЗЗСО: | |
|---|
| Форма власності: | комунальна |
|---|
| Тип місцевості: | сільська |
|---|
| Індекс: | 66013 |
|---|
| Поштова адреса: | Україна, 5122580401, вул. Олега Кошового, 15 |
|---|
| Код КОАТУУ: | 5122580401 |
|---|
| Телефони: | (04867)24440 |
|---|
| E-mail: | nvk111@ukr.net |
|---|
| Вибір підручників | 3 клас |
|---|
| 7 клас |
| Сайт(и): | http://olekschool.mozello.com |
|---|
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=14989 |
|---|
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=14989 |
|---|
| Директор: | Стадник Галина Никифорівна |
|---|
| Куратор ЗЗСО: | - Олексіївський НВК "ЗШ I-II ступенів - ДНЗ"
|
|---|
| Уповноважена особа: | Бублик Євгеній Миколайович |
|---|
| Мова навчання: | українська |
|---|
| Профілі навчання: | |
|---|
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 350 |
|---|
| Кількість учнів: | 45 |
|---|
| Кількість персоналу: | 24 |
|---|
| Кількість класів: | 7 |
|---|
| Кількість приміщень: | 20 |
|---|
| Кількість інклюзивних класів: | 0 |
|---|
| Кількість учнів у них: | 0 |
|---|
| Бюджетування (засновник): | Районний бюджет Кодимського району (15312200000) |
|---|
| Звіти: | | ЗНЗ-1 |  | Дата останньої зміни: 19.11.2020 15:02:21 |
|---|
| 83-РВК |  | Дата останньої зміни: 21.10.2020 14:54:27 |
|---|
|
|---|